오픈 스템 소프트 씰 게이트 밸브 DN40-DN1200
오픈 스템 소프트 씰 게이트 밸브 DN40-DN1200
핵심 단어:
오픈 스템 소프트 씰 게이트 밸브 DN40-DN1200
분류:

핫라인:
오픈 스템 소프트 씰 게이트 밸브 DN40-DN1200
그래픽 세부 정보
밸브설계표준
DIN3352/BS5163/AWWA C509/AS 2638.2
구조길이표준
DIN 3202 F4/F5/BS 5163/ANSI B16.10/AS 2638.2
대응하다
EN 1092-2 PN10/PN16/ANSI 150#/AS 2129
표E
드라이브 모드
핸드휠/스퀘어헤드/기어박스/전기헤드셋
설치옵션 사용가능
위치표시
연장로드/T형렌치
부품번호 | 이름 | 재료 |
1 | 밸브본체 | 지속되는철 |
2 | 플레이트 카트리지 | 유연철피복EPDM |
삼 | 줄기 | 스테인리스 스틸 |
4 | 커버개스킷 | EPDM/니트릴 |
5 | 캡 | 지속되는철 |
6 | 손잡이 | 지속되는철 |
7 | 필러 | EPDM/니트릴 |
전체치수PN16 기본: mm
크기 | 엘 | 디 | D1 | D2 | 비 | N | 디 | 시간 | H1 | 여 | |||
DIN F4 | 너를5163 | DIN F5 | |||||||||||
DN40 | 140 | 165 | 240 | 150 | 110 | 88 | 17 | 4 | 18 | 280 | 340 | 160 | |
DN50 | 150 | 178 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 | 18 | 300 | 360 | 160 | |
DN65 | 170 | 190 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4 | 18 | 345 | 405 | 160 | |
DN80 | 180 | 203 | 280 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 | 18 | 390 | 450 | 200 | |
DN100 | 190 | 229 | 300 | 220 | 180 | 158 | 19 | 8 | 18 | 430 | 490 | 200 | |
DN125 | 200 | 254 | 325 | 250 | 210 | 188 | 19 | 8 | 18 | 510 | 590 | 260 | |
DN150 | 210 | 267 | 350 | 285 | 240 | 212 | 19 | 8 | 스물둘 | 565 | 645 | 260 | |
DN200 | 230 | 292 | 400 | 340 | 295 | 268 | 스물둘 | 12 | 스물둘 | 680 | 760 | 320 | |
DN250 | 250 | 330 | 450 | 405 | 355 | 320 | 스물둘 | 12 | 26 | 820 | 900 | 400 | |
DN300 | 270 | 356 | 500 | 460 | 410 | 378 | 26 | 12 | 26 | 930 | 1010 | 460 | |
DN350 | 290 | 381 | 550 | 520 | 470 | 438 | 28 | 16 | 26 | 1020 | 1100 | 460 | |
DN400 | 310 | 406 | 600 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16 | 30 | 1100 | 1180 | 460 | |
DN450 | 330 | 432 | 650 | 640 | 585 | 548 | 30 | 20 | 30 | 1180 | 1260 | 560 | |
DN500 | 350 | 457 | 700 | 715 | 650 | 610 | 32 | 20 | 33 | 1250 | 1330 | 650 | |
DN600 | 390 | 508 | 800 | 840 | 770 | 725 | 36 | 20 | 36 | 1370 | 1450 | 650 |
비고: DN600을 초과하는 크기에 맞게 당사에 문의하시기 바랍니다.
다음 페이지
다음 페이지
관련 제품
컨설팅