연성 철 Y형 필터 DN15-DN500
연성 철 Y형 필터 DN15-DN500
핵심 단어:
연성 철 Y형 필터 DN15-DN500
분류:

핫라인:
연성 철 Y형 필터 DN15-DN500
그래픽 세부 정보
구조 길이 표준
DIN 3202 F1/BS EN 558 F1
플랜지 연결
EN 1092-2 PN10/PN16/BS10 표 D
일련번호 | 이름 | 재료 |
1 | 밸브 본체 | 연성이 있는 철 |
2 | 캡 | 연성이 있는 철 |
삼 | 필터 | 스테인레스 스틸 304 |
4 | 세탁기 | EPDM/니트릴 |
5 | 볼트 | 스테인레스 스틸/아연 도금 강철 |
6 | 너트 | 스테인레스 스틸/아연 도금 강철 |
7 | 막힌 | 아연 도금 강판 |
8 | 틈 메우는 물건 | 스테인레스 스틸/아연 도금 강철 |
전체 치수: PN16 단위: mm
크기 | 엘 | 디 | D1 | D2 | 비 | N | 디 | 시간 | ||||
DIN3202 F1 | ||||||||||||
DN15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 | 65 | ||||
DN20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 | 70 | ||||
DN25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 | 80 | ||||
DN32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4 | 19 | 90 | ||||
DN40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 19 | 135 | ||||
DN50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 19 | 150 | ||||
DN65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 19 | 160 | ||||
DN80 | 310 | 200 | 160 | 13 | 스물 둘 | 8 | 19 | 200 | ||||
DN100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 스물넷 | 8 | 19 | 240 | ||||
DN125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8 | 19 | 290 | ||||
DN150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 8 | 이십 삼 | 330 | ||||
DN200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12 | 이십 삼 | 380 | ||||
DN250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 32 | 12 | 28 | 480 | ||||
DN300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 32 | 12 | 28 | 550 | ||||
DN350 | 980 | 520 | 470 | 429 | 36 | 16 | 28 | 680 | ||||
DN400 | 1100 | 580 | 525 | 480 | 38 | 16 | 31 | 780 | ||||
DN450 | 1200 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20 | 31 | 830 | ||||
DN500 | 1250 | 715 | 650 | 609 | 42 | 20 | 34 | 910 |
참고: DN500을 초과하는 크기에 대해서는 당사에 문의하십시오.
관련 제품
컨설팅