직선형 다이어프램 밸브(고무 라이닝 및 비고무 라이닝)
직선형 다이어프램 밸브(고무 라이닝 및 비고무 라이닝)
핵심 단어:
직선형 다이어프램 밸브(고무 라이닝 및 비고무 라이닝)
분류:

핫라인:
직선형 다이어프램 밸브(고무 라이닝 및 비고무 라이닝)
그래픽 세부 정보
적용분야
수처리
광업
화학제품
제조
디자인 표준
BS5156/DIN3202
플랜지 연결
BS4504/ANSI 150/AS 2129
테이블 D/테이블 E/JIS 10K
고무 라이닝 및 다이어프램 재질 선택 가능
연질천연고무/EPDM/부틸/경질천연고무/니트릴/클로로프렌/하이팔론/불소고무 등
일련번호 | 이름 | 재료 |
1 | 밸브 본체 | 연성이 있는 철 |
2 | 고무 라이닝 | 필요에 따라 사용자 정의 가능 |
삼 | 횡격막 | 필요에 따라 사용자 정의 가능 |
4 | 캡 | 연성이 있는 철 |
5 | 압력 지원 | 연성이 있는 철 |
6 | 밸브 샤프트 | 스테인리스304/스테인리스316 |
7 | 더스트 링 | EPDM |
8 | 손잡이 | 연성이 있는 철 |
9 | 스프링 핀 | 45 # 강철 |
전반적인 차원: mm
크기 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |
시간 | 152 | 152 | 152 | 163 | 205 | 220 | 262 | 290 | 368 | 410 | 559 | 625 | |
ΦD | 117 | 115 | 140 | 155 | 185 | 191 | 229 | 250 | 280 | 340 | 395 | 445 | |
엘 | 127 | 146 | 159 | 190 | 216 | 254 | 305 | 356 | 406 | 521 | 635 | 749 | |
에프 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
이전 페이지
이전 페이지
관련 제품
컨설팅